2018 Egyszemélyes osztályok évadzáró versenye
előneveztek
| vitorlaszám | korosztály | hajóosztály | 
| HUN 6 | great grand master (60-69) | Finn | 
| HUN 987 | senior (24-39) | Finn | 
| HUN 2 | great grand master (60-69) | Finn | 
| Hun 115 | great grand master (60-69) | Finn | 
| HUN 14 | grand master (50-59) | Finn | 
| Hun 48 | master (40-49) | Finn | 
| HUN 777 | grand master (50-59) | Finn | 
| HUN280 | senior (24-39) | Finn | 
| Hun 19 | master (40-49) | Finn | 
előnevezés


Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.