Alba Régia Kupa 2015 előnevezettek
Publikálta HUN 6
Kategória:
ápr 5th, 2015
O hozzászólás
274 Views
Vitorlaszám
korosztály
| 0 | master (40-49) | 2015-04-08 at 20:32 |
| HUN 111 | master (40-49) | 2015-04-06 at 16:03 |
| HUN 18 | grand master (50-59) | 2015-04-05 at 14:54 |
| HUN 27 | master (40-49) | 2015-04-05 at 17:06 |
| HUN 5/40 | master (40-49) | 2015-04-05 at 17:27 |
| HUN 55(5) | senior (23-39) | 2015-04-06 at 06:25 |
| HUN 82 | master (40-49) | 2015-04-07 at 21:51 |
| HUN-1-2 | grand master (50-59) | 2015-04-06 at 12:45 |
| HUN-128 | master (40-49) | 2015-04-08 at 14:53 |
| HUN-14 | grand master (50-59) | 2015-04-06 at 13:58 |
| HUN-140 | grand grand master (60-69) | 2015-04-06 at 15:07 |
| HUN-50 | master (40-49) | 2015-04-07 at 21:42 |
| HUN-69 | master (40-49) | 2015-04-08 at 06:18 |
| HUN26 | grand master (50-59) | 2015-04-06 at 19:01 |
| HUN36 | grand grand master (60-69) | 2015-04-06 at 18:26 |
| Hun512 | senior (23-39) | 2015-04-05 at 15:40 |
| HUN64 | grand master (50-59) | 2015-04-05 at 15:59 |
| HUN81 | grand master (50-59) | 2015-04-05 at 18:47 |
| HUN95 | grand grand master (60-69) | 2015-04-05 at 15:31 |
| HUN972 | master (40-49) | 2015-04-05 at 16:32 |
| M 28 | master (40-49) | 2015-04-07 at 04:46 |
összesen előneveztek 21
