2019 Velencei-Tavi Nemzetközi Vitorlás Hét
Előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 6 | great grand master (60-69) |
| HUN 50 | master (40-49) |
| HUN 95 | great grand master (60-69) |
| HUN 36 | great grand master (60-69) |
| CRO 110 | senior (24-39) |
| HUN 14 | grand master (50-59) |
| HUN 777 | grand master (50-59) |
| HUN-140 | great grand master (60-69) |
| HUN-15 | senior (24-39) |
| HUN 73 | grand master (50-59) |
| HUN32 | grand master (50-59) |
| hun 2 | great grand master (60-69) |
Előnevezés

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.