• Milyen tartalmakat szeretnél látni.

Alba Régia Kupa 2014 eredmények

Publikálta HUN 6
Kategória: Versenyek
ápr 7th, 2014
O hozzászólás
1829 Views

ARSC kupa, Agárd, 2014. április 5-6.

 

Finn Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 26, Scoring system: Appendix A

Rank

Division

Class

SailNo

HelmName

CrewName

Club

R1

R2

R3

R4

R5

Total

Nett

1st M finn 50 Huszár Géza   SVSC 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 7.0 4.0
2nd gm finn M18 Demeczky Mihály   ARSC (27.0 OCS) 2.0 2.0 2.0 5.0 38.0 11.0
3rd gm finn 1 Sipos Péter   ARSC 2.0 8.0 1.0 (27.0 OCS) 3.0 41.0 14.0
4th M finn 972 Mónus Gyula   ARSC 3.0 5.0 4.0 (7.0) 4.0 23.0 16.0
5th   finn SRB11 Zakio Tihomir   ARSC 5.0 (7.0) 5.0 6.0 6.0 29.0 22.0
6th M finn 19 Kovács Márton   ARSC (16.0) 15.0 7.0 4.0 2.0 44.0 28.0
7th gm finn 64 Szûcs Balázs   ARSC 10.0 11.0 (27.0 OCS) 5.0 7.0 60.0 33.0
8th ggm finn 95 Farkas József   OVE 7.0 9.0 (11.0) 8.0 10.0 45.0 34.0
9th M finn 27 Anorik Szabolcs   ARSC (15.0) 14.0 10.0 9.0 9.0 57.0 42.0
10th ggm finn 36 Kudron Zoltán   ARSC 12.0 (16.0) 13.0 10.0 8.0 59.0 43.0
11th M finn 69 Stadler Csaba   Atomerõmû Sportegyesület (27.0 OCS) 6.0 8.0 3.0 27.0 DNC 71.0 44.0
12th ggm finn 9 Beliczay Tamás   ARSC 6.0 4.0 12.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 76.0 49.0
13th ggm finn 140 Mészáros Gábor   ARSC 13.0 (27.0 DNF) 14.0 13.0 12.0 79.0 52.0
14th   finn 45 Marczell Zsolt   THE-YKA 11.0 12.0 6.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 83.0 56.0
15th gm finn 26 Zsitvay Szilárd   ARSC 9.0 13.0 9.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 85.0 58.0
16th   finn 52 Kiss Patrik   THE-YKA 14.0 (17.0) 16.0 15.0 15.0 77.0 60.0
17th   finn 51 Rutai István   THE-YKA 4.0 3.0 (27.0 DNF) 27.0 DNC 27.0 DNC 88.0 61.0
18th M finn 111 Ujvári Gábor   ARSC (27.0 DNF) 18.0 17.0 12.0 16.0 90.0 63.0
19th fa ggm finn 74 Antal István   ARSC 17.0 (19.0) 18.0 16.0 14.0 84.0 65.0
20th fa finn 20 Kozma Gergõ   ARSC (27.0 DNF) 27.0 DNF 15.0 11.0 13.0 93.0 66.0
21st gm finn 81 Solymosi Imre   ARSC 8.0 10.0 (27.0 DNF) 27.0 DNC 27.0 DNC 99.0 72.0
22nd   finn 85 Tóth István   Vízügy SC (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 14.0 11.0 106.0 79.0
23rd   finn 70 dr.Szendrõ Miklós   SVSC (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 17.0 27.0 DNC 125.0 98.0
24th   finn 192 Langó Zoltán   SVSC (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 18.0 27.0 DNC 126.0 99.0
25th M finn 32 Balla Zoltán   ARSC (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNC 27.0 DNC 135.0 108.0
25th M finn 969 Pap Lajos   ARSC (27.0 DNF) 27.0 DNF 27.0 DNF 27.0 DNC 27.0 DNC 135.0 108.0

 

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .