Építők kupa
Előnevezés:
Előneveztek:
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 2 | great grand master (60-69) |
| HUN-14 | grand master (50-59) |
| HUN-8 | master (40-49) |
| HUN32 | master (40-49) |
| HUN 1 | master (40-49) |
| HUN 50 | master (40-49) |
| HUN 777 | grand master (50-59) |
| HUN 69 | master (40-49) |
| HUN 21 | master (40-49) |
| HUN 9 | great grand master (60-69) |
| HUN 27 | master (40-49) |
| HUN 80 | junior (0-23) |
| SRB 16, Cro 69 | senior (24-39) |
| HUN-26 | grand master (50-59) |
| 48 | master (40-49) |
| HUN 23 | master (40-49) |
| HUN 115 | great grand master (60-69) |
| HUN 6 | great grand master (60-69) |
| HUN-47 | master (40-49) |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.