Építők kupa _ 5tó!
kiírás
előneveztek
| vitorlaszám | korosztály | 
| hun 6 | great grand master (60-69) | 
| HUN 2 | great grand master (60-69) | 
| HUN 69 | master (40-49) | 
| 81 | junior (0-23) | 
| HUN 50 | master (40-49) | 
| HUN 5 | senior (24-39) | 
| HUN 95 | great grand master (60-69) | 
| HUN 14 | grand master (50-59) | 
| HUN-8 | master (40-49) | 
| HUN 972 | master (40-49) | 
| HUN-41 | grand master (50-59) | 
| HUN 48 | master (40-49) | 
| HUN 23 | master (40-49) | 
| HUN907 | grand master (50-59) | 
| HUN-80 | junior (0-23) | 
| HUN46 | senior (24-39) | 
| HUN 11 | grand master (50-59) | 
| HUN 6907 | junior (0-23) | 
| HUN-181 | master (40-49) | 

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.