Orfű 2016 előneveztek
Publikálta HUN 6
Kategória:
aug 9th, 2016
O hozzászólás
242 Views
Vitorlaszám
korosztály
| HUN 18 | grand master (50-59) | 2016-08-09 at 08:41 |
| HUN 14 | grand master (50-59) | 2016-08-09 at 09:06 |
| HUN 82 | master (40-49) | 2016-08-09 at 14:05 |
| HUN 771 | senior (23-39) | 2016-08-11 at 20:40 |
| HUN 7 | grand master (50-59) | 2016-08-12 at 08:13 |
| HUN 013 | grand grand master (60-69) | 2016-08-12 at 08:15 |
| HUN 2068 | grand grand master (60-69) | 2016-08-12 at 08:16 |
| G 1611 | grand master (50-59) | 2016-08-12 at 08:18 |
| HUN 951 | legend (70-79) | 2016-08-12 at 08:23 |
| HUN-140 | grand grand master (60-69) | 2016-08-15 at 10:41 |
| HUN 27 | master (40-49) | 2016-08-20 at 02:34 |
| HUN 77 | senior (23-39) | 2016-08-22 at 06:12 |
| NED 0 | grand master (50-59) | 2016-08-22 at 06:16 |
| HUN611 | senior (23-39) | 2016-08-22 at 06:17 |
| HUN 95 | senior (23-39), grand grand master (60-69) | 2016-08-22 at 06:18 |
| HUN 69 | master (40-49) | 2016-08-22 at 09:13 |
