Laurel Kupa 2016
Versenykiírás
Neveztek
Bíró Béla HUN 14 | grand master (50-59) | 2016-06-17 at 06:07 |
Schomer András HUN ? | legend (70-79) | 2016-06-17 at 08:12 |
gal csaba AUT 320 | legend (70-79) | 2016-06-17 at 18:24 |
Sipi | grand grand master (60-69) | 2016-06-17 at 19:27 |
Beliczay Tamás HUN 9 | grand grand master (60-69) | 2016-06-20 at 12:31 |
Varga Attila | grand master (50-59) | 2016-06-21 at 20:11 |
Mészáros Gábor | grand grand master (60-69) | 2016-06-22 at 06:29 |
Mayer Tivadar | grand master (50-59) | 2016-06-25 at 06:26 |
Nevezés
Beszámoló:
Június 27-28-án a Velencei-tavi Nemzetközi hét után rendezték meg a már hagyományos Laurel Kupát az 50 évnél idősebb Finneseknek. 17 egység gyűlt össze a nem túl szép idő ellenére és a két nap alatt 4 futamot teljesítettek az olykor igen embert próbáló 20 csomós, pöffös északi szélben. A versenyt a visszatérő Berecz Botond – akinek öccse Zsombor már 3. olimpiájára készül jelenleg Rióban – nyerte magabiztosan mind a négy futamot megnyerve. Második Varga Lajos lett, míg harmadik az idén már egyel idősebb korosztályba lépő Sipos Péter. A Legendák (70 fölöttiek) versenyét Gál Csaba nyerte.
Gratulálunk minden résztvevőnek a tisztes helytállásért, kemény verseny volt. Reméljük jövőre még nagyobb számban el tudnak jönni.
Üdv.
Bőrtok
Laurel Kupa Végeredmény
Overall
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank |
Fleet |
Class |
SailNo |
Club |
HelmName |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Total |
Nett |
1st | GM | Finn | 907 | MVM | Berecz Botond | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
2nd | GM | Finn | 21 | ARSC | Varga Lajos | (18.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 9.0 |
3rd | GGM | Finn | 2 | ARSC | Sipos Péter | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 6.0 | 16.0 | 10.0 |
4th | GM | Finn | 19 | ARSC | Taubert László | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 |
5th | GM | Finn | 18 | ARSC | Demeczky Mihály | 6.0 | 2.0 | (8.0 RDG) | 5.0 | 21.0 | 13.0 |
6th | GM | Finn | 69 | ASE | Mayer Tivadar | 3.0 | (8.0) | 5.0 | 8.0 | 24.0 | 16.0 |
7th | GM | Finn | 961 | ARSC | Varga Attila | (18.0 DNF) | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 38.0 | 20.0 |
8th | GM | Finn | 14 | ARSC | Bíró Béla | 5.0 | 5.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 46.0 | 28.0 |
9th | GGM | Finn | 2068 | OVE | Kellényi István | (18.0 DNF) | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 47.0 | 29.0 |
10th | GGM | Finn | 140 | TVSK | Mészáros Gábor | 9.0 | (11.0) | 11.0 | 9.0 | 40.0 | 29.0 |
11th | GGM | Finn | 9 | ARSC | Beliczay Tamás | 7.0 | 7.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 50.0 | 32.0 |
12th | L | Finn | 320 | KYCK Ws | Gál Csaba | (18.0 DNF) | 10.0 | 6.0 | 18.0 DNF | 52.0 | 34.0 |
13th | GM | Finn | 70 | Sirály | Szendrői Miklós | 8.0 | (18.0 OCS) | 9.0 | 18.0 DNC | 53.0 | 35.0 |
14th | GGM | Finn | 74 | ARSC | Antal István | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 12.0 | 18.0 DNC | 66.0 | 48.0 |
15th | L | Finn | 141 | ARSC | Flachner Ferenc | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
15th | L | Finn | 10 | ARSC | Schőmer András | (18.0 DNF) | 18.0 DNF | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
15th | GGM | Finn | 0 | ARSC | Kőszegi Péter | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 72.0 | 54.0 |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.