2019 Nád Kupa
A nádas kupa
Előneveztek:
vitorlaszám | korosztály | versenyzek | vacsora |
HUN 6 | great grand master (60-69) | nem | igen |
HUN 64 | grand master (50-59) | igen | igen |
HUN 14 | grand master (50-59) | igen | igen |
HUN115 | great grand master (60-69) | igen | igen |
HUN46 | senior (24-39) | igen | igen |
HUN9 | legend (70-79) | nem | igen |
HN 2 | great grand master (60-69) | igen | igen |
HUN 50 | grand master (50-59) | nem | igen |
hun 15 | master (40-49) | igen | igen |
HUN 69 | grand master (50-59) | igen | igen |
HUN-80 | junior (0-23) | igen | igen |
Hun-881 | junior (0-23) | igen | igen |
HUN 150 | grand master (50-59) | igen | nem |
HUN19 | master (40-49) | igen | igen |
HUN 26 | great grand master (60-69) | igen | igen |
HUN-691 | junior (0-23) | igen | igen |
nincs, kölcsön hajóval megyek | grand master (50-59) | igen | igen |
HUN-111 | grand master (50-59) | igen | igen |
Előnevezés:
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.