Osztályszövetségi vacsora!
November 11. YKA
ott leszünk
| vitorlaszám | kisérőim száma | 
| HUN 6 | 0 | 
| HUN 50 | 0 | 
| HUN 64 | 0 | 
| HUN 14 | 0 | 
| EX HUN 8 | 1 | 
| Hun 140 | 2 | 
| HUN 69 | 0 | 
| HUN-8 | 0 | 
| Hun 513 | 1 | 
| HUN 19 | 0 | 
| HUN 10 | 1 | 
| HUN 30 | 0 | 
| HUN115 | 0 | 
| HUN 987 | 0 | 
| HUN 61 | 0 | 
| HUN5 | 0 | 
| HUN51 | 1 | 
| nincs | 1 | 
| HUN 44 | 0 | 
| hun 2 | 0 | 
| HUN 26 | 0 | 
| HUN 1 | 0 | 
| HUN907 | 0 | 
| HUN73 | 0 | 
| HUN 9 | 0 | 

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.