Pákozdi csata emlékverseny
előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 6 | great grand master (60-69) |
| HUN 2 | great grand master (60-69) |
| HUN 777 | grand master (50-59) |
| HUN 14 | grand master (50-59) |
| 180 | master (40-49) |
| Hun 115 | great grand master (60-69) |
előnevezés
előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 6 | great grand master (60-69) |
| HUN 2 | great grand master (60-69) |
| HUN 777 | grand master (50-59) |
| HUN 14 | grand master (50-59) |
| 180 | master (40-49) |
| Hun 115 | great grand master (60-69) |
előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.