Silwell kupa
Silwell Kupa végeredmény
ELŐNEVEZTEK
vitorlaszám | korosztály |
HUN 95 | great grand master (60-69) |
HUN 23 | master (40-49) |
HUN-14 | grand master (50-59) |
HUN 6 | great grand master (60-69) |
HUN-140 | great grand master (60-69) |
HUN 11 | grand master (50-59) |
HUN 50 | master (40-49) |
HUN 69 | master (40-49) |
HUN 19 | master (40-49) |
HUN51 | grand master (50-59) |
HUN-8 | master (40-49) |
HUN 26 | grand master (50-59) |
HUN 61 | master (40-49) |
HUN 2 | great grand master (60-69) |
HUN-44 | master (40-49) |
HUN46 | senior (24-39) |
Előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.