Silwell Kupa eredmények 2014
Silwell Kupa, Agárd, 2014. március 29-30.
Finn Osztály 1.1
|
Hely |
Kat. |
Division |
Osztály |
Vitorlaszám |
Klub |
Kormányos |
Legénység |
R1 |
Total |
Nett |
| 1st | M | Finn | 50 | SVSC | Huszár Géza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 2nd | GM | Finn | 1 | ARSC | Sipos Péter | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3rd | M | Finn | 69 | ASE | Stadler Csaba | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 4th | GM | Finn | 18 | ARSC | Demiczky Mihály | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
| 5th | GM | Finn | 81 | ARSC | Solymosi Imre | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 6th | Finn | 10 | Palics JK | Zakic Tihamér | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 7th | GGM | Finn | 36 | ARSC | Kudrov Zoltán | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 8th | GGM | Finn | 95 | OVE | Farkas József | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 9th | Finn | 119 | ARSC | Vincze Zoltán | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 10th | GM | Finn | 25 | TVSK | Náray Vilmos | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 11th | M | Finn | 111 | ARSC | Újvári Gábor | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 12th | M | Finn | 26 | ARSC | Zsitvay Szilárd | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 13th | GGM | Finn | 140 | ARSC | Mészáros Gábor | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 14th | GGM | Finn | 70 | SVSC | dr.Szendrõi Miklós | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| 15th | L | Finn | 19 | ARSC | Gergely Ferenc | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||
| 16th | J | Finn | 2013 | YKA | Kiss Patrik | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 17th | M | Finn | 45 | YKA | Marczell Zsolt | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | M | Finn | 27 | ARSC | Anorik Szabolcs | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | M | Finn | 32 | ARSC | Balla Zoltán | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | M | Finn | 51 | YKA | Rutai István | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | M | Finn | 972 | ARSC | Mónús Zsula | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | GGM | Finn | 9 | ARSC | Beliczay Tamás | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | GM | Finn | 961 | ARSC | Varga Attila | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | GM | Finn | 64 | ARSC | Szûcs Balázs | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | GGM | Finn | 74 | ARSC | Antal István | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 | ||
| 17th | M | Finn | 14 | ARSC | Bíró Béla | 27.0 DNC | 27.0 | 27.0 |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.