Masters VB 2016 Torbole
Magyarok a VB-n(MICHAEL KURTZ képei) más nemzetek
<szubjektív>
Jó volt a magyar csapattal együtt lenni a VB-n. Külön köszönet Stefinek, aki 5 másik hajót is elvitt a kedvünkért Torboléba a monsteren.
Minden idők legnagyobb finnes versenye volt a létszámot tekintve is (355), de ha összeadjuk, hogy hány olimpikon VB győztes és helyezett volt egyszerre egy helyen, abban is kiemelkedő volt. Majthényi Zsombi huszárosan szerepelt, de gratulálhatunk mindenkinek az első harmadban. Sebességben nagyon erős volt a mezőny, mindegy hova keveredtél, a végén is gyors volt mindenki.(próbáltam) :).
Azt kaptuk amire számíthattunk, 6 nap vitorlázás erős szélben hullámokon, jó kis edzés volt. Egy kis történet a hazaindulásról.
Ebadta állt a sorban a kikötőben, hogy kihajtson az útra a hajókkal de a benyomuló autók, főleg olaszok nem engedték ki. Bejönni sem tudtak, egy kocsinyi hely sem volt már. Amikor odaértem, elkezdtem magyarázni az egyik olasznak, hogy így soha nem jutnak be, előbb ki kell engedjék a kifelé tartókat, hogy legyen helyük.
Mosolygott és azt mondta:
“Elhiszem, hogy Magyarországon ezt meg lehett szervezni, de ez itt Olaszország, itt nem lehet. Igyunk egy sört!”
</szubjektív>
2016.05. 20. utolsó futam, medál futam
Végeredmény
Helyezés | Rajtszám | Név | Pontszám | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ESP 100 | RAFAEL TRUJILLO, 276, MASTER, RCN LA LINEA | 7,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | RUS 73 | VLADIMIR KRUTSKIKH, 1, MASTER, FANTASTICA | 9,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | CZE 1 | MICHAEL MAIER, 300, GRAND MASTER, YCR | 13,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) | 1 | 6 |
4 | SUI 86 | PIET ECKERT, 208, MASTER, ZSC (Z RCHER SEGELCLUB) | 17,0 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 3 | 8 |
5 | AUS 22 | PAUL MCKENZIE, 50, MASTER, COLACYC/CNCANETPERPIGNAN | 26,0 | 1 | 2 | (6) | 5 | 5 | 3 | 10 |
6 | SUI 7 | CHRISTOPH BURGER, 324, MASTER, TYC | 27,0 | 3 | (7) | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
7 | FRA 75 | LAURENT HAY, 144, GRAND MASTER, SRR | 30,0 | 2 | 3 | 5 | (6) | 3 | 3 | 14 |
8 | EST 7 | HARLES LIIV, 272, MASTER, ESTONIAN MATCH RACE | 31,0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | (9) | 16 |
9 | FRA 99 | MARCALLAIN DES BEAUVAIS, 174, GRAND GRAND MASTER, SNO NANTES | 34,0 | (6) | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 |
10 | UKR 21 | TOKOVOY YURIY, 283, GRAND MASTER, FANTASTICA | 37,0 | (10) | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 |
26 | HUN 88 | ZSOMBOR MAJTHENYI, 138, MASTER, THE | 52,0 | (35) | 16 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 |
46 | HUN 50 | AKOS LUKATS, 259, MASTER, SVSC | 75,0 | 12 | 17 | 12 | 11 | 9 | (52) | 14 |
53 | HUN 7 | ANTAL SZEKELY, 237, GRAND MASTER, BHSE | 87,0 | (34) | 13 | 5 | 16 | 15 | 24 | 14 |
54 | HUN 5 | G ZA HUSZAR, 343, MASTER, SIR LY VSC | 91,0 | (42) | 4 | 17 | 33 | 16 | 14 | 7 |
105 | HUN 4 | G BOR ANTAL, 338, GRAND GRAND MASTER, THE | 154,0 | (70) | 33 | 24 | 10 | 15 | 41 | 31 |
127 | HUN 972 | GYULA MONUS, 112, MASTER, ARSC | 179,0 | 24 | 33 | 22 | 38 | 33 | (bfd) | 29 |
161 | HUN 18 | MIHALY ZOLTAN DEMECZKY, 253, GRAND MASTER, ARSC | 218,0 | 36 | 40 | 39 | 46 | 40 | (bfd) | 17 |
215 | HUN 51 | ISTVAN RUTAI, 251, MASTER, THE | 279,0 | (62) | 49 | 42 | 47 | 59 | 35 | 47 |
218 | HUN 27 | SZABOLCS ANDRIK, 330, MASTER, ALBA REGIA SPORT CLUB / ARSC | 282,0 | 60 | 43 | 65 | 48 | (72) | 41 | 25 |
232 | HUN 2 | PETER SIPOS, 274, GRAND GRAND MASTER, ARSC | 313,0 | (67) | 58 | 50 | 50 | 38 | 66 | 51 |
269 | HUN 69 | CSABA STADLER, 139, MASTER, ATOMEROMU SE | 359,0 | 57 | 55 | 54 | 66 | 69 | 58 | (dnf) |
276 | HUN 81 | IMRE SOLYMOSI, 346, GRAND MASTER, ARSC | 367,0 | 55 | 54 | (77) | 73 | 65 | 60 | 60 |
293 | HUN 64 | BALAZS SZUCS, 265, GRAND MASTER, TIHANYI HAJOS EGYLET | 400,0 | 71 | 70 | (80) | 68 | 62 | 72 | 57 |
329 | HUN 9 | TAMAS BELICZAY, 252, GRAND GRAND MASTER, ALBA REGIA SC | 472,0 | (dnf) | dnf | 75 | 69 | 74 | 74 | dnf |
2016.05.16 első versenynap
Két futam volt friss szélben, eredmények
Kis video
Tegnap a próbafutamon mentünk több 10 -en belüli helyet a négy csoportban! Fújt a szél rendesen, eredményt nem tettek ki.
Ma két pályán két-két csoport rajtol majd. Itt vannak a beosztások:
———————————-
Megérkeztünk ma Torbole-be.
Megint tanultam valamit Ebadtától, mert érkezéskor egy fél üveg nescafe-t szórt szét a földön.
Még soha nem láttam ezt a szertartást és próbáltam megfejteni mi is lehet a célja. Nyilván ezzel próbálja szerencsénket biztosítani.
Utána jártam és megfejtettem, ez ősi magyar szokás. Még Zsigmond királyunk idejéből való, mert 1410-ben 16 000 főnyi magyar hadat küldött Ozorai Pipo vezérlete alatt Felső-Itáliába, akik Friault Udonéval együtt megszállták a területet. Veronát ugyan nem tudták elfoglalni, de a magukkal hozott zabból jócskán szórtak a földre is és talán ennek hatására évekig még hódolt Garda környéke nagy királyunknak.
Eddig 418-an regisztrálták magukat
Sziasztok,
Infók:
Nevezéseket április -15-ig érdemes kifizetni, utána erősen emelkedik a díj! Neved országod és a vitorlaszámod legyen az utalásban benne!
utazás:
utánfutók, amiről tudok:
Utánfutó | utazó hajók | sofőr | szabad hely | egyéb | utazó hajók összesen |
---|---|---|---|---|---|
Stefi megalodonja 6 hajó + 1 a tetőn | HUN-5, HUN-51, HUN-2, HUN-64, Hun-50, HUN-18, | Stefi, Sipi a rádiós, ifj Demeczky? | nincs | Pakolás a Koloskában Atom kupa után | 6 db |
Ebadta dupla | HUN-972, HUN-9 | Medve húzza | nincs | 2 db | |
Finn motoros utánfutó | HUN-81, Finn Oszt szöv motoros, HUN-27 | Imre húzza | nincs | 2 db | |
Tono egyes | HUN-7 | Tono | az egyesen nincs | 1 db | |
Jedi utánfutó | HUN-69, HUN-88 | Jedi | nincs | 2 db | |
mindösszesen | 13db |
Torboléba kérik a hajóikat a rendezőktől:
We would appreciate having the boats nearby in Torbole where we will be staying anyway.
Thank you in advance!”
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.