Alba Regia Kupa
VersenyKiiras_2019022543519.PDF
Előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 6 | great grand master (60-69) |
| HUN 1 | master (40-49) |
| Hun101 | senior (24-39) |
| HUN 777 | grand master (50-59) |
| HUN 69 | grand master (50-59) |
| HUN 32 | grand master (50-59) |
| HUN 17 | senior (24-39) |
| HUN-47 | master (40-49) |
| HUN 972 | master (40-49) |
| HUN-80 | junior (0-23) |
| HUN 27 | master (40-49) |
| CRO 110 | senior (24-39) |
| HUN-8 | master (40-49) |
| HUN 50 | master (40-49) |
| HUN 2 | great grand master (60-69) |
| HUN-14 | grand master (50-59) |
| Hun-181 | master (40-49) |
| Hun56 | senior (24-39) |
| HUN 64 | grand master (50-59) |
| Hun 115 | great grand master (60-69) |
| HUN 150 | grand master (50-59) |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.