ARSC Kupa
Előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
987/1111 | senior (24-39) |
HUN-14 | grand master (50-59) |
HUN 512 | senior (24-39) |
HUN-14 | grand master (50-59) |
HUN 50 | master (40-49) |
HUN-2 | grand grand master (60-69) |
HUN972 | master (40-49) |
HUN-23 | master (40-49) |
HUN 1 | master (40-49) |
hun-8 | master (40-49) |
HUN 69 | master (40-49) |
HUN-80 | junior (0-23) |
AIBDgLmKQWQbBYaWkt | grand grand master (60-69) |
465754 | junior (0-23) |
JO | junior (0-23) |
Előnevezés
Eredmények:
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.