2019 Compass Vitorlás Napok
Eredmények XI. Compass vitorlás napok
Előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
HUN-8 | master (40-49) |
HUN-14 | grand master (50-59) |
HUN 969 | junior (0-23) |
HUN 69 | grand master (50-59) |
HUN-47 | grand master (50-59) |
HUN 7 | great grand master (60-69) |
HUN 19 | master (40-49) |
81 | grand master (50-59) |
HUN 82 | master (40-49) |
Előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.