Építők kupa
Előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
HUN 2 | great grand master (60-69) |
HUN 777 | grand master (50-59) |
HUN 69 | grand master (50-59) |
HUN 6907 | junior (0-23) |
HUN46 | senior (24-39) |
HUN 140 | great grand master (60-69) |
HUN 50 | master (40-49) |
hun972 | master (40-49) |
HUN 14 | grand master (50-59) |
Hun 115 | great grand master (60-69) |
171 | grand master (50-59) |
HUN-8 | master (40-49) |
HUN 23 | grand master (50-59) |
HUN 15 | master (40-49) |
HUN 7 | great grand master (60-69) |
HUN-47 | grand master (50-59) |
Hun 38 | master (40-49) |
169377 | junior (0-23) |
Előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.