Kereked Finn Kupa 2018
Kereked_Finn_Kupa_versenykiírás
előneveztek:
| vitorlaszám | korosztály | 
| HUN-140 | great grand master (60-69) | 
| HUN 2 | great grand master (60-69) | 
| HUN-111 | grand master (50-59) | 
| HUN 9 | great grand master (60-69) | 
| HUN-8 | master (40-49) | 
| Hun 23 | master (40-49) | 
| HUN 6 | great grand master (60-69) | 
| HUN32 /GER39 | master (40-49) | 
| HUN-10 | master (40-49) | 
| HUN 69 | grand master (50-59) | 
| HUN 9 | great grand master (60-69) | 
| HUN51 | grand master (50-59) | 
| HUN 26 | grand master (50-59) | 
| 244942 | junior (0-23) | 
előnevezés:


Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.