2019 VVSI Kupa
Előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 64 | grand master (50-59) |
| CRO 110 | senior (24-39) |
| HUN 14 | grand master (50-59) |
| HUN46 | senior (24-39) |
Előnevezés
Előneveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| HUN 64 | grand master (50-59) |
| CRO 110 | senior (24-39) |
| HUN 14 | grand master (50-59) |
| HUN46 | senior (24-39) |
Előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.