Alba Régia Kupa 2017
Neveztek
Vitorlaszám
korosztály
| HUN 6 | grand grand master (60-69) | 2017-03-29 at 10:44 |
| HUN 111 | grand master (50-59) | 2017-03-29 at 10:52 |
| HUN 140 | grand grand master (60-69) | 2017-03-29 at 10:56 |
| HUN 69 | master (40-49) | 2017-03-29 at 11:00 |
| HUN XX | junior (0-22) | 2017-03-29 at 11:03 |
| HUN 32 | master (40-49) | 2017-03-29 at 11:07 |
| 99 | master (40-49) | 2017-03-29 at 11:21 |
| HUN 512 | senior (23-39) | 2017-03-29 at 12:36 |
| HUN 15 | grand grand master (60-69) | 2017-03-29 at 12:40 |
| HUN19 | master (40-49) | 2017-03-29 at 12:42 |
| HUN 14 | grand master (50-59) | 2017-03-29 at 12:48 |
| HUN 47 | master (40-49) | 2017-03-29 at 14:38 |
| HUN 23 | master (40-49) | 2017-03-29 at 19:45 |
| HUN2 | grand grand master (60-69) | 2017-03-30 at 06:21 |
| HUN-8 | master (40-49) | 2017-03-30 at 08:12 |
| HUN972 | master (40-49) | 2017-03-30 at 10:39 |
| HUN 181 | master (40-49) | 2017-03-30 at 17:59 |
| HUN 26 | grand master (50-59) | 2017-03-31 at 05:57 |
| senior (24-39) | 2017-04-02 at 18:17 |

Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.