Egyszemélyes Osztályok Évadzáró Versenye
Versenykiírás
előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
HUN 6 | great grand master (60-69) |
HUN 972 | master (40-49) |
hun 2 | great grand master (60-69) |
Hun 811 | senior (24-39) |
HUN 15 | grand master (50-59) |
HUN 26 | grand master (50-59) |
HUN 64 | grand master (50-59) |
HUN-80 | junior (0-23) |
HUN-47 | master (40-49) |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.