Finn OB
Infó:
Előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
HUN-140 | great grand master (60-69) |
HUN 14 | grand master (50-59) |
HUN 48 | master (40-49) |
HUN-8 | master (40-49) |
HUN 64 | grand master (50-59) |
HUN 50 | master (40-49) |
HUN 2 | great grand master (60-69) |
HUN 69 | master (40-49) |
HUN 9 | great grand master (60-69) |
HUN 40 | senior (24-39) |
HUN 23 | master (40-49) |
HUN 961 | grand master (50-59) |
HUN-111 | grand master (50-59) |
aut 320 | legend (70-79) |
HUN 987 | senior (24-39) |
HUN 80 | junior (0-23) |
HUN 95 | great grand master (60-69) |
HUN 21 | master (40-49) |
HUN 73 | master (40-49) |
HUN 19 | master (40-49) |
HUN 115 | great grand master (60-69) |
HUN 400 | senior (24-39) |
HUN972 | master (40-49) |
Hun 6 | great grand master (60-69) |
HUN 401 | grand master (50-59) |
HUN 1 | master (40-49) |
Előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.