Velence Tavi Évadnyitó
Neveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| Hun 46 | senior (23-39) |
| HUN 50 | master (40-49) |
| HUN-14 | grand master (50-59) |
| HUN 6 | grand grand master (60-69) |
| HUN 115 | grand grand master (60-69) |
előnevezés
Neveztek
| vitorlaszám | korosztály |
| Hun 46 | senior (23-39) |
| HUN 50 | master (40-49) |
| HUN-14 | grand master (50-59) |
| HUN 6 | grand grand master (60-69) |
| HUN 115 | grand grand master (60-69) |
előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.