Atom Kupa 2019
ASE_eredmenyek_VersenyEredmeny_2019050646902
előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
HUN 6 | great grand master (60-69) |
HUN95 | legend (70-79) |
HUN 14 | grand master (50-59) |
HUN 91 | great grand master (60-69) |
69 | grand master (50-59) |
HUN 9 | junior (0-23) |
HUN 115 | great grand master (60-69) |
HUN 55 | junior (0-23) |
411 | junior (0-23) |
hun 94 | senior (24-39) |
HUN 2 | great grand master (60-69) |
HUN 45 | senior (24-39) |
HUN32 | grand master (50-59) |
HUN81 | superlegend(80+ ) |
HUN 12 | master (40-49) |
HUN51 | grand master (50-59) |
HUN73 | grand master (50-59) |
HUN 27 | master (40-49) |
CRO 110 | senior (24-39) |
HUN 972 | master (40-49) |
HUN 50 | master (40-49) |
HUN 111 | senior (24-39) |
HUN 4 | great grand master (60-69) |
HUN 1 | grand master (50-59) |
HUN 180 | master (40-49) |
HUN 75 | master (40-49) |
Hun 101 | senior (24-39) |
HUN 11 | grand master (50-59) |
HUN 911 | senior (24-39) |
HUN 33 | master (40-49) |
előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.