Atom Kupa 2019
ASE_eredmenyek_VersenyEredmeny_2019050646902
előneveztek
vitorlaszám | korosztály |
CRO 110 | senior (24-39) |
Hun 115 | great grand master (60-69) |
HUN 5 | master (40-49) |
HUN 50 | master (40-49) |
HUN-14 | grand master (50-59) |
HUN 69 | grand master (50-59) |
HUN 95 | great grand master (60-69) |
HUN 512 | senior (24-39) |
HUN 2 | great grand master (60-69) |
HUN 7 | great grand master (60-69) |
Hun 6 | great grand master (60-69) |
HUN 1 | master (40-49) |
HUN 961 | grand master (50-59) |
HUN-101 | senior (24-39) |
HUN32 | grand master (50-59) |
HUN 15 | senior (24-39) |
előnevezés
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.