Velencei-Tavi Vitorlás Hét 2017
Versenykiírás
Neveztek
Vitorlaszám
korosztály
Hun51 | master (40-49) | 2017-06-15 at 06:57 |
HUN 1 | master (40-49) | 2017-06-15 at 07:11 |
HUN 14 | grand master (50-59) | 2017-06-15 at 08:04 |
HUN 73 | master (40-49) | 2017-06-15 at 10:41 |
HUN-41 | grand master (50-59) | 2017-06-15 at 16:04 |
HUN 95 | grand grand master (60-69) | 2017-06-15 at 16:43 |
HUN-8 | master (40-49) | 2017-06-15 at 18:38 |
HUN-26 | grand master (50-59) | 2017-06-16 at 06:08 |
HUN 82 | master (40-49) | 2017-06-16 at 06:13 |
HUN-48 | master (40-49) | 2017-06-17 at 07:42 |
HUN 5 | senior (24-39) | 2017-06-17 at 20:12 |
HUN 50 | master (40-49) | 2017-06-18 at 00:02 |
15 | grand grand master (60-69) | 2017-06-18 at 15:40 |
HUN 23 | master (40-49) | 2017-06-19 at 16:56 |
HUN 961 | grand master (50-59) | 2017-06-20 at 13:38 |
HUN 27 | master (40-49) | 2017-06-20 at 14:42 |
HUN 972 | master (40-49) | 2017-06-20 at 18:14 |
hun-6 | grand grand master (60-69) | 2017-06-21 at 12:28 |
HUN-111 | grand master (50-59) | 2017-06-21 at 18:36 |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.