Velencei-Tavi Vitorlás Hét 2017
Versenykiírás
Neveztek
Vitorlaszám
korosztály
Hun51 | master (40-49) | 2017-06-15 at 08:57 |
HUN 1 | master (40-49) | 2017-06-15 at 09:11 |
HUN 14 | grand master (50-59) | 2017-06-15 at 10:04 |
HUN 73 | master (40-49) | 2017-06-15 at 12:41 |
HUN-41 | grand master (50-59) | 2017-06-15 at 18:04 |
HUN 95 | grand grand master (60-69) | 2017-06-15 at 18:43 |
HUN-8 | master (40-49) | 2017-06-15 at 20:38 |
HUN-26 | grand master (50-59) | 2017-06-16 at 08:08 |
HUN 82 | master (40-49) | 2017-06-16 at 08:13 |
HUN-48 | master (40-49) | 2017-06-17 at 09:42 |
HUN 5 | senior (24-39) | 2017-06-17 at 22:12 |
HUN 50 | master (40-49) | 2017-06-18 at 02:02 |
15 | grand grand master (60-69) | 2017-06-18 at 17:40 |
HUN 23 | master (40-49) | 2017-06-19 at 18:56 |
HUN 961 | grand master (50-59) | 2017-06-20 at 15:38 |
HUN 27 | master (40-49) | 2017-06-20 at 16:42 |
HUN 972 | master (40-49) | 2017-06-20 at 20:14 |
hun-6 | grand grand master (60-69) | 2017-06-21 at 14:28 |
HUN-111 | grand master (50-59) | 2017-06-21 at 20:36 |
Vélemény, hozzászólás?
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.